3 번째 정규 비즈니스 배팅 사이트 (하락) 상태 (No.1)
- 홈
- 에너지 및 환경
- 원자력
- Shimane 원자력 발전소
- 운전 결과
- 정기 비즈니스 스포츠 사이트 결과
- Shimane 원자력 발전소 단위 1 제 3 주 정기 비즈니스 배팅 사이트 (해체 중)
- 3 번째 정규 비즈니스 배팅 사이트 (하락) 상태 (No.1)
2020 년 8 월 17 일
Chugoku Electric Power Co., Ltd.
Shimane 원자력 발전소 단위 1 3 번의 정기 운영자 배팅 사이트 (감소) 상태 (No.1)
진행
배팅 사이트 대상 시설 | 배팅 사이트 이름 | 배팅 사이트 상태 |
---|---|---|
원자로 바디 | 외부 배팅 사이트 구축 | |
γ 차폐 벽 모양 배팅 사이트 | ||
핵 연료 재료 취급 및 보관 시설 | 연료 교체 기계 기능 확인 배팅 사이트 | |
원자로 구축 오버 헤드 크레인 기능 확인 배팅 사이트 | ||
설문 조사 기능 확인 배팅 사이트 (소비 된 연료 저장 풀의 수위) | ||
연료 풀 냉각 시스템 작동 성능 배팅 사이트 | ||
오염 제거 영역 외관 배팅 사이트 | ||
중고 연료 저장 풀 모양 배팅 사이트 | ||
원자로 냉각 시스템 시설 | 원자로 보조 냉각 시스템 작동 상태 확인 배팅 사이트 | |
응축수 저장 탱크 외관 배팅 사이트 | ||
방사성 폐기물 처리 시설 | 폐기물 농축기 작동 성능 테스트 | |
볼륨 감소 작동 상태 확인 배팅 사이트 | ||
장비 배수 시스템 외관 배팅 사이트 | ||
바닥 배수/재활용 폐기물 액체 시스템 외관 배팅 사이트 | ||
Shawa 배수 시스템 외관 배팅 사이트 | 2020 년 8 월 14 일에 실시 됨 | |
콘덴서 냉각수 배출구 외관 배팅 사이트 | ||
소프트 폐기물 처리 장비 외관 배팅 사이트 | ||
방사선 제어 시설 | 지역 프로세스 모니터 기능 기능 확인 | |
원자로 격리 시설 | 환기 에어컨 시스템 작동 상태 확인 배팅 사이트 | |
외부 배팅 사이트 구축 | ||
기타 원자로 소속 | 비상 디젤 발전기 작동 성능 테스트 | |
저장소 배터리 작동 성능 배팅 사이트 | ||
보조 서지 탱크 외관 배팅 사이트 | ||
기타 주요 시설 | 환기 에어컨 시스템 작동 상태 확인 배팅 사이트 | |
비상 조명 기능 확인 배팅 사이트 | ||
소화 장비 기능 확인 배팅 사이트 | ||
외부 배팅 사이트 구축 |