11 월 후반 (12 월 20 일 게시)
부적합의 관리 상태 (2017 년 11 월 말의 심의)
부적합 결정 검토위원회는 2017 년 11 월 16 일과 2017 년 11 월 30 일 스포츠 사이트에 심의되었으며 부적합으로 결정되었습니다.
중요성 수준에 따라 부적합 이벤트가 " 일 수 있습니다.A에서 C 등급
A 등급 0 항목
이벤트가 자격이 없었습니다.
B 등급 0 항목
이벤트가 자격이 없었습니다.
35 C 학년
아니요 | 심의 날짜 | 단위 번호 | 식물 운영 조건 |
부적합 이벤트/치료 계획 |
1 | 11 월 16 일 | Unit 3 | 건설 중 | 시설의 보일러를 검사 할 때 공기 압축기 (A, B)의 전기 모터가 휴대용 일 때 비정상적인 소음이 발생할 것임이 확인되었습니다. 전기 모터를 수리하십시오. (현장 보일러 : 발전소를 시동하거나 중지 할 때 증기를 사용하는 증기에 증기를 공급하는 장치) |
2 | 11 월 16 일 | Unit 3 | 건설 중 | 시설의 보일러 검사는 공기 압축기 모터 (c)의 냉각 팬의 주요 홈이 착용되었음을 스포츠 사이트. 냉각 팬을 교체하십시오. (키 : 모터 샤프트 및 냉각 팬을 통합하기위한 부품) |
3 | 11 월 16 일 | common | ― | 용융 엘리베이터 이상을 알리는 기타 고형 폐기물 처리 시설에 경보가 발행 된 것으로 확인되었습니다. 용융 엘리베이터를 검사하십시오. (기타 고형 폐기물 처리 장비 : 파이프 폐기물과 같은 융합성이없는 방사성 폐기물이 녹고 굳어지는 장비) (녹는 엘리베이터 : 용융 용광로에 넣을 용기를 들어 올리거나 낮추는 장비) (캐니스터 : 파이프 폐기물과 같은 압축성이없는 폐기물을 녹이고 줄이는 데 사용되는 용기) |
4 | 11 월 16 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
테스트 및 검사 기기에서 자발적으로 데이터를 수집하는 측정 기기가 고장 났음을 스포츠 사이트. 관련 측정 장치를 검사하십시오. |
5 | 11 월 16 일 | Unit 1 | 해체 Stage |
터빈 건물 에어컨 환기 장비를 검사하는 동안 송풍기의 입구 댐퍼가 움직이지 않았 음을 스포츠 사이트. 댐퍼를 수리하십시오. (댐퍼 : 유량을 조정하는 장치) |
6 | 11 월 17 일 | Unit 3 | 건설 중 | 응축 저장 탱크의 탱크 수위 게이지를 구성하는 부품이 손상되었음을 스포츠 사이트. 해당 부분을 교체하십시오. (응축수 저장 탱크 : 발전소 작동에 필요한 물을 저장하는 탱크 (응급 코어 냉각 시스템의 수원으로도 사용) (비상 코어 냉각 시스템 : 원자로 내부의 냉각수가 감소하거나 파이프가 파손되고 냉각수가 빠르게 잃어 버릴 때 비상 냉각 시스템) |
7 | 11 월 17 일 | common | ― | Sightbanka 건물의 손 세척 파이프 피팅에서 작은 수돗물 누출이 확인되었습니다. 공동 부분을 수리하십시오. 4654_4705 |
8 | 11 월 17 일 | common | ― | 화재 방지 장비를 검사 할 때 화재 댐퍼 제어판의 배터리 전압이 제어 값을 벗어 났음을 스포츠 사이트. 제어판 검사. |
9 | 11 월 17 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
전기 장비 검사에서 통신 충전기 패널의 전류계 오류가 크다는 것이 확인되었습니다. 전류계를 수리하십시오. |
10 | 11 월 17 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
검사 중 쿨러의 온도 레코더가 작동하지 않는 것으로 확인되었습니다. 레코더를 수리하십시오. |
11 | 11 월 17 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
배수구 펌프의 전기 모터의 내부 자발적 검사에서 펌프 베어링 냉각수 파이프의 변형이 확인 되었기 때문에 내부 자발적 검사가 중지되었습니다. 냉각수 파이프를 교체하십시오. (드레인 섬프 펌프 : 건물 내부에 생성 된 배수를 탱크로 보내는 펌프) |
12 | 11 월 20 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
전력 분배 보드를 검사 할 때 보호 릴레이의 작동 전류가 제어 값을 벗어 났음을 스포츠 사이트. 해당 릴레이를 수리하십시오. |
13 | 11 월 21 일 | common | ― | 테스트 및 검사를위한 측정 기기를 검사하는 동안 중량 오류가 크다는 것을 스포츠 사이트. 적용되는 무게를 조정하십시오. (무게 : 물체의 무게를 측정 할 때 표준 무게로 사용되는 중량) |
14 | 11 월 21 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
사내 공기 압축기에서 냉각수의 흐름 유리가 손상되었음을 스포츠 사이트. 흐름 유리를 수리하십시오. (사내 공기 압축기 : 사내에서 사용하기 위해 압축 공기를 만드는 장비) (흐름 유리 : 투명 유리 등으로 만든 장비 등 배관 라인의 중간에 설치되어 배관을 통과하는 유체의 상태를 시각적으로 모니터링합니다) |
15 | 11 월 21 일 | common | ― | 새로운 연료 오염 제거 작업과 함께 생성 된 연료 전송 절차 매뉴얼에서 임시 스캐 폴딩 위치에서의 연료 어셈블리의 방향이 작업 안내서와 일치하지 않음을 스포츠 사이트. 연료 전송 절차 매뉴얼이 개정됩니다. |
16 | 11 월 21 일 | common | ― | 전원 공급 장치 기능 등이 손실 될 때 장비 및 장비를 점검 할 때 배터리 구동 캐리 라이트의 배터리 레벨 표시기가 켜지지 않았 음을 스포츠 사이트. 캐리 라이트가 밝아 지므로 그대로 사용하십시오. |
17 | 11 월 22 일 | common | ― | 기타 고형 폐기물 소각 시설에서 배기 가스 송풍기 유량계의 값이 낮다는 것을 스포츠 사이트. 유량계를 검사하십시오. (기타 고형 폐기물 소각 장비 : 가연성 폐기물 소각 장비) (배기 가스 송풍기 : 연소 가스 배출 장비) |
18 | 11 월 24 일 | common | ― | 휴대용 소방 펌프의 검사는 배기관이 부식되었음을 스포츠 사이트. 여분의 펌프를 교체하십시오. (모바일 소방 펌프 : 물 주입을위한 대체 급수 터빈 등 (물 저장소, 물 공급 탱크, 바다 등에 대한 대안의 대안으로 사용되는 휴대용 펌프 및 원자로의 냉각 기능이 손실 될 때 반응기 코어를 냉각시키는 휴대용 펌프) |
19 | 11 월 24 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
파이프의 약간의 물 누출이 절연체 및 플러싱 장비에서 확인되었습니다. 파이프 교체. (스텝 플러싱 장비 : 스위치 기어에서 전력선으로 연결된 영역에서 절연체를 청소하는 장비) (열린/닫기 스테이션 : 전력 공장을 전원 전송 라인에 연결하는 스위치 (켜고 끄기위한 스위치) |
20 | 11 월 27 일 | Unit 3 | 건설 중 | 잔류 염소 농도 측정기에서 지시가 낮아 졌음을 스포츠 사이트. 농도 측정기를 검사하십시오. (잔류 염소 농도 측정기 : 물 출구에서 염소의 농도를 측정하는 도구) |
21 | 11 월 27 일 | Unit 3 | 건설 중 | 해수 전기 분해 장치에서 잔류 염소 농도의 경보가 발행 된 것으로 확인되었습니다. 장치의 현재 값을 조정하고 알람을 재설정하십시오. (해수 전기 분해 장치 : 해수를 전기를 생성하여 해양 유기체의 접착력을 억제하고 바닷물을 해수를 사용하는 장비에 주입하는 장치) |
22 | 11 월 28 일 | Unit 1 | 해체 Stage |
장비에 물을 공급하는 유량계의 디지털 디스플레이가 원자로 보조 장비 냉각 시설에서 꺼져 있음을 스포츠 사이트. 유량계를 검사하십시오. (원자로 보조 냉각 장비 : 원자로 관련 펌프 모터와 같은 장비에 냉각수를 공급하는 장비) |
23 | 11 월 28 일 | common | ― | 손 발 모니터 (예비)가 고장났다는 것이 확인되었습니다. 모니터를 수리하십시오. (핸드 풋코 모니터 : 손, 발 및 의류 표면의 방사성 재료를 검사하는 장치) |
24 | 11 월 28 일 | Unit 3 | 건설 중 | 시설의 보일러 검사에서 냉각수 스트레이너의 나사 부분이 움직이지 않았 음을 스포츠 사이트. 스트레이너 교체. (Streeter : 폐기물을 제거하는 장비) |
25 | 11 월 28 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
원자로 급수 장비의 검사는 전기 밸브의 밸브 본체에 약간의 흠집이 있음을 스포츠 사이트. 전기 밸브를 수리하십시오. (원자로 물 공급 : 물을 원자로로 보내는 장비) |
26 | 11 월 29 일 | common | ― | 원자력 발전소 운영 책임자의 절차 매뉴얼에 대한 개정안은 효율성 날짜보다 늦다는 것이 확인되었습니다. 절차 매뉴얼 식별. |
27 | 11 월 29 일 | common | ― | "핵 부문 교육 및 훈련 절차"및 "핵 부문 용량 관리 절차"는 지정된 승인에 의해 개정되지 않은 것으로 확인되었습니다. 절차 매뉴얼은 지정된 승인으로 개정됩니다. |
28 | 11 월 29 일 | common | ― | 소방 장비 검사는 소화기의 일부 압력 게이지가 손상되었음을 스포츠 사이트. 소화기 교체 |
29 | 11 월 30 일 | Unit 3 | 건설 중 | 먼지 제거 펌프의 검사에 따르면 기기 파이프의 장착 부분이 손상되었음을 스포츠 사이트. 장착 부분을 수리하십시오. (먼지 제거 펌프 : 쓰레기를 씻기위한 펌프, 먼지 제거제 (발전물에 사용되는 해수)에서 먼지 등을 제거하는 장비 |
30 | 11 월 30 일 | Unit 3 | 건설 중 | 전도도 미터 검사에서 물이 커넥터 상자에 포함되어 있음을 스포츠 사이트. 전도도 미터를 교체하십시오. |
31 | 11 월 30 일 | common | ― | 핸드 풋 모니터 (HF-6)가 오작동하는 것으로 확인되었습니다. 모니터를 수리하십시오. |
32 | 11 월 30 일 | common | ― | 사이트에 대한 설문 조사로서, 원자로 빌딩에 임시 저장소가 표시되지 않은 스캐 폴딩 재료가 있음을 스포츠 사이트. 스캐 폴딩 재료를 움직입니다. |
33 | 11 월 30 일 | Unit 3 | 건설 중 | 해수 전기 분해 장치의 주입 스위치 밸브에서 시스템 수의 작은 누출이 확인되었습니다. 밸브 교체. (접착제 물 : 전해질) |
34 | 11 월 30 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
사내 증기 시설의 기기 파이프 피팅에서 작은 증기 누출이 확인되었습니다. 공동 부분을 수리하십시오. (내 현장 증기 시설 : 발전소를 시작하거나 정지 할 때 증기를 사용하는 증기에 증기를 공급하는 장비) |
35 | 11 월 30 일 | Unit 2 | 시설 정기 검사 |
스테이션의 증기 시설의 계측기 밸브 시트 부분에서 작은 증기 누출이 확인되었습니다. 밸브를 수리하십시오. |