4 월 후반 (5 월 21 일 게시)
부적합의 관리 상태 (2018 년 4 월 말의 심의)
부적합 결정 검토위원회는 2018 년 4 월 16 일부터 2018 년 4 월 30 일 스포츠 사이트에 심의되었으며 부적합으로 결정되었습니다.
중요성 수준에 따라 부적합 이벤트가 " 일 수 있습니다.A에서 C 등급"및 관리 정도가 결정됩니다.
A 등급 0 항목
이벤트는 적격이 없었습니다.
2 B 등급
아니요 | 심의 날짜 | 단위 번호 | 식물 운영 조건 |
부적합 이벤트/치료 계획 |
1 | 4 월 19 일 | common | ― | 소비 된 연료 풀에 저장된 중성자 검출기가 관리 원장과 일치하지 않았 음을 확인했습니다. 적절한 조치를 수행하십시오. (Nutron 탐지기 : 원자로의 중성자를 측정하는 탐지기) |
2 | 4 월 24 일 | 단원 1 | 해체 Stage |
터빈 빌딩의 관리 지역 내에서 방사성 물 누출이 스포츠 사이트. 원인을 조사하고 필요한 조치를 취하십시오. |
C 등급 40 항목
아니요 | 심의 날짜 | 단위 번호 | 식물 운영 조건 |
부적합 이벤트/치료 계획 |
1 | 4 월 16 일 | common | ― | 순수한 물 장치에서 펌프 배출구 밸브의 시트 부분에서 약간의 물 누설이 스포츠 사이트. 밸브 교체. (순수한 물 장치 : 발전소 작동에 필요한 정제수를 생산하는 장치) |
2 | 4 월 16 일 | Unit 1,2 common |
― | 시설의 보일러의 워터 게이지 밸브의 시트 부분에서 작은 물이 스포츠 사이트. 밸브를 수리하십시오. (현장 보일러 : 발전소를 시작하거나 정지시 Steam을 사용하는 증기에 증기를 공급하는 장치) |
3 | 4 월 16 일 | common | ― | 원자로 건물의 크레인에서 횡 방향 장치는 검사 해치를 열면 이동하여 케이블 와인딩 장치의 휠이 해치 위로 올라가서 풀 렸음을 확인했습니다. 케이블 와인딩 장치를 복원하십시오. |
4 | 4 월 17 일 | common | ― | 테스트 및 검사 측정 기기의 검사 전압 및 전류 발전기의 오차가 크다는 것을 확인했습니다. 해당 전압 및 전류 발전기를 검사하십시오. |
5 | 4 월 17 일 | common | ― | 기타 고체 분쇄기의 절단 가장자리가 기타 고체 폐기물 소각 장비에 착용되었음을 확인했습니다. 크러셔의 절단 가장자리를 수리하십시오. (기타 고형 폐기물 소각 장비 : 가연성 폐기물 소각 장비) |
6 | 4 월 17 일 | 단원 3 | 건설 중 | 지면 부분에서 떨어지는 양이 소화 펌프에서 평소보다 약간 높다는 것이 스포츠 사이트. 지면 부분을 수리하십시오. (소방 펌프 : 구내의 소화전에 물을 공급하는 펌프) (접지 부품 : 펌프 회전 샤프트 침투 부품의 밀봉 부분) |
7 | 4 월 17 일 | 단원 3 | 건설 중 | 소화 장비에서 실외 소화전의 적색 빛 덮개가 제거되었음을 확인했습니다. 덮개 설치. |
8 | 4 월 18 일 | Machine 2 | 시설 정기 검사 |
날씨 관측 장치에서 바람 방향과 풍력 미터의 액정 스크린이 꺼져 있음을 확인했습니다. LCD 화면을 교체합니다. |
9 | 4 월 18 일 | common | ― | 자동 3 차원 창고의 전원이 기타 고형 폐기물 소각 시설에서 켜질 때 경보가 발행 된 것으로 스포츠 사이트. 해당 장비를 검사하십시오. (Auto-3D 창고 : 가연성 폐기물의 임시 보관 장비) |
10 | 4 월 18 일 | 단원 3 | 건설 중 | 시설의 보일러의 중유 공급 밸브의 좌석 부분에서 소량의 중유 누출이 스포츠 사이트. 밸브를 수리하십시오. |
11 | 4 월 18 일 | common | ― | 지진 발생시 언론의 팩스가 지연되었음을 확인했습니다. 추가 뉴스에 따라 보내십시오. |
12 | 4 월 18 일 | 단원 3 | 건설 중 | 소화 장비의 실외 소화전의 배수 밸브 좌석에서 작은 물이 스포츠 사이트. 배수 밸브 교체. (배수 밸브 : 물을위한 밸브) |
13 | 4 월 19 일 | 단원 3 | 건설 중 | 해수 전기 분해 장치에서 펌프 모터의 배수 링이 손상되었음을 확인했습니다. 드레인 링을 교체하십시오. (해수 전기 분해 장치 : 해수를 전기를 생성하여 전해질을 생성하여 해양 유기체의 접착력을 억제하고 해수를 해수를 사용하는 장비에 주입하는 장치) (수 배수구 링 : 빗물 등이 샤프트 침투에 들어가는 것을 방지하는 부분) |
14 | 4 월 19 일 | common | ― | 건축과 관련된 용접 작업에서 케이블 코팅이 실수로 접촉하여 강철이 뜨거웠던 지역에서 손상되었음을 확인했습니다. 코팅 교체. |
15 | 4 월 19 일 | Machine 2 | 시설 정기 검사 |
비상 디젤 발전 장비 검사, 전류계에 큰 오류가 있음을 확인했습니다. 해당 전류계 교체. (비상 디젤 발전 시설 : 더 이상 외부 전원 공급 장치가 없을 때 원자로 코어를 식히는 시설에 전원 공급을위한 장비) |
16 | 4 월 19 일 | Machine 2 | 시설 정기 검사 |
전기 장비를 검사 할 때 변압기 (B1-L/C)의 온도계의 오차가 크다는 것이 스포츠 사이트. 온도계 교체. |
17 | 4 월 19 일 | Machine 2 | 시설 정기 검사 |
전기 장비를 검사 할 때 변압기 (B2-L/C)의 온도계가 크다는 것이 스포츠 사이트. 온도계 교체. |
18 | 4 월 20 일 | common | ― | 관리 지역에서 사임 할 때 APD 값이 정상이 아님을 확인했습니다. 관련 APD를 버립니다. 복용량 재평가. (APD : 알람이있는 포켓 선량계. 방사선 노출을 관리하는 장비) |
19 | 4 월 20 일 | common | ― | 폐기물 처리 건물을 통과하면 임시 장신구를 치료하는 비 투자성 시트 중 일부가 덮여 있지 않은 것으로 스포츠 사이트. (대형 품목 배달 입구) 가연성 항목을 적절하게 치료하십시오. |
20 | 4 월 20 일 | common | ― | 폐기물 처리 건물을 통과하면 임시 장신구를 치료하는 불꽃 지연 시트의 일부가 다루지 않았 음을 확인했습니다. (드럼 캔을 채우기위한 임시 보관실) 가연성 항목을 적절하게 치료하십시오. |
21 | 4 월 20 일 | common | ― | 임시 장신구를 치료하는 화염 지연 시트의 일부가 덮지 않은 폐기물 처리 건물 순찰 중에 스포츠 사이트. (농축 장비 검사실) 가연성 항목을 적절하게 치료하십시오. |
22 | 4 월 20 일 | Machine 2 | 시설 정기 검사 |
응축제 담수화 시설의 검사에서 공기-행동 밸브에서 약간의 공기 누출이 확인되었다. 공기 활동 밸브를 교체하십시오. (응축 담수화 장비 : 원자로에 물 공급에서 수질을 정화하기위한 장비) |
23 | 4 월 20 일 | Machine 2 | 시설 정기 검사 |
응축 담수화 장비를 검사 할 때 전자기 밸브의 좌석 부분에서 약간의 공기 누출이 스포츠 사이트. 솔레노이드 밸브 교체. (솔레노이드 밸브 : Electromagnet에서 작동하는 밸브) |
24 | 4 월 23 일 | 단원 3 | 건설 중 | 서비스 구축 에어컨 환기 장비에서 펌프 흡입 스트레이너가 막히는 것으로 스포츠 사이트. 스트레이너 청소. (서비스 건물 : 세탁 장비 및 체크 포인트 건물) (Streeter : 폐기물을 제거하는 장비) |
25 | 4 월 23 일 | common | ― | 순수한 물 장치에서는 파이프 피팅으로부터 약간의 물 누설이 스포츠 사이트. 공동 부분을 수리하십시오. |
26 | 4 월 24 일 | 단원 1 | 해체 Stage |
리액터 보조 해수 시설의 배수 밸브의 시트 부분에서 작은 해수 누출이 스포츠 사이트. 배수 밸브 교체. (원자로 보조 해수 장비 : 펌프 및 모터와 같은 원자로 관련 장비에 공급되는 냉각수를 식히는 열교환 기에 해수를 공급하는 장비 |
27 | 4 월 24 일 | 단원 1 | 해체 Stage |
레벨 스위치가 터빈 빌딩 섬에서 작동하지 않음을 확인했습니다. 해당 레벨 스위치를 검사하십시오. (Samp : 건물 내에서 생성 된 배수구를 받아들이는 탱크) |
28 | 4 월 25 일 | common | ― | 기타 고형 폐기물 소각 장비의 검사는 기타 고체 포장 장비의 일부 구성 요소가 착용되었음을 확인했습니다. 해당 부품을 교체하십시오. (기타 단단한 가방 포장 장치 : 배깅을위한 장치 분할 가연성 장치) |
29 | 4 월 25 일 | common | ― | 터빈 건물 순찰에서 임시 장식을 치료하는 불꽃 시트의 일부는 덮지 않았으며 임시 배치 라벨에 가연성 재료에 대한 언급이 없음을 확인했습니다. (터빈 룸) 가연성 항목을 적절하게 치료하십시오. 임시 배치 디스플레이를 올바르게 작성하십시오. |
30 | 4 월 25 일 | common | ― | 터빈 건물을 통과하면 임시 장신구를 경화하는 불꽃 지연 시트 중 일부가 덮여 있지 않은 것으로 스포츠 사이트. (터빈 룸) 가연성 항목을 적절하게 치료하십시오. |
31 | 4 월 25 일 | 단원 3 | 건설 중 | 소화 장비의 물 방출 테스트에서 테스트를위한 테스트 밸브가 움직이지 않았 음을 확인했습니다. 밸브 교체. |
32 | 4 월 25 일 | Unit 1,2 common |
― | 제품 오염 검사 장치의 이상을 나타내는 경보가 발행 된 것으로 스포츠 사이트. 품목의 오염 검사 장치를 검사하십시오. (체크 포인트 : 사람들의 입장을 관리하고 관리되는 지역으로의 종료 장소) (주문 오염 검사 장비 : 방사성 물질의 기사 표면을 검사하는 장치) |
33 | 4 월 25 일 | common | ― | 폐기물 처리 건물 순찰 중에 임시 장신구를 치료하는 화염 지연 시트의 일부가 덮지 않았다는 것은 스포츠 사이트. (세탁 및 폐기물 처리 장치 실) 가연성 항목을 적절하게 치료하십시오. |
34 | 4 월 25 일 | common | ― | 폐기물 처리 건물을 통과하면 임시 장신구를 치료하는 화염 지연 시트의 일부가 덮지 않았다는 것이 스포츠 사이트. (기능 배기 실) 가연성 항목을 적절하게 치료하십시오. |
35 | 4 월 25 일 | Machine 2 | 시설 정기 검사 |
배기 가스 처리 시설의 검사는 제습기가 고장 났음을 확인했습니다. 제습기를 검사하십시오. (배기 가스 처리 시설 : 주 응축기에서 배기 가스를 처리하여 주변 환경으로 방출되는 방사성 물질의 양을 줄이기위한 장비) |
36 | 4 월 26 일 | common | ― | 작업 요청 양식을 기반으로 작업에서 작업 요청 완료 양식이 작성된 후 작성되지 않은 것으로 스포츠 사이트. (일반 사무국) 관련 작업 요청 완료 슬립을 만듭니다. |
37 | 4 월 26 일 | common | ― | 작업 요청 양식을 기반으로 작업에서 작업 요청 완료 양식이 작성된 후 작성되지 않았 음을 확인했습니다. (유지 보수 부서 원자로) 관련 작업 요청 완료 슬립을 만듭니다. |
38 | 4 월 27 일 | common | ― | 덕트 절단 작업 중에 화재 탐지기가 작동하고 있음이 스포츠 사이트. 절단 작업 중에 화재 탐지기를 올바르게 보호합니다. |
39 | 4 월 27 일 | common | ― | Sightbanka 건물에서 소방 검출기가 잘못 작동하는 것으로 스포츠 사이트. 화재 탐지기 교체. (Sightbanka Building : 중고 채널 박스 및 제어로드와 같은 방사성 고형 폐기물을 저장하고 보관하기위한 건물) |
40 | 4 월 27 일 | 단원 3 | 건설 중 | 지진 탐지기 중 하나가 지진 관찰 장치에서 정상 값을 나타내지 않는 것으로 스포츠 사이트. 지진 관찰 장치를 검사하십시오. |