스포츠 토토 커뮤니티 가격표 (스포츠 토토 커뮤니티 조명)
- 배팅 사이트-가장 인기 있는 토토 사이트 - 온라인 도박 사이트
- 배팅 사이트 개별 고객
- 계약 및 수수료가 어떻게 스포츠 토토 커뮤니티
- 가격 배팅 사이트 정보
- 스포츠 토토 커뮤니티 청구서 참조 테이블/단가
- 스포츠 토토 커뮤니티 가격표 (스포츠 토토 커뮤니티 조명)
스포츠 토토 커뮤니티 지정된 소매 공급 이용 약관을 기반으로 한 각 계약의 스포츠 토토 커뮤니티 청구서 단가 표는 다음과 같습니다. 각 계약에 대한 자세한 내용은 참조하십시오.스포츠 토토 커뮤니티 사이트 가격 메뉴 목록를 확인하십시오.
스포츠 토토 커뮤니티 서비스 이용 약관에 따른 각 계약에 대해 참조하십시오.여기를 확인하십시오.
계약 유형 | 가격 유형 | Unit | 가격 단가 (엔) | ||
---|---|---|---|---|---|
플랫 급등 | 구매 가격 | 1 계약 | 104.50 | ||
조명 수수료 | 10W까지 (2011 년 12 월 1 일부터 새로운 설정) | 1 빛 | 115.38 | ||
최대 20W | 1 빛 | 209.20 | |||
40W까지 | 1 빛 | 396.92 | |||
60W까지 | 1 빛 | 584.61 | |||
최대 100W | 1 빛 | 960.00 | |||
100W를 초과 할 때마다 | 1 빛 | 480.07 | |||
작은 장비 수수료 | 최대 50VA | 1 장비 | 376.34 | ||
최대 100va | 1 장비 | 667.96 | |||
100VA를 초과하는 모든 50VA | 1 장비 | 333.98 | |||
Lead-as-You-Go Light | lead-as-you-go-door light a | 최저 요율 | 최대 15kWh | 1 계약 | 759.68 |
스포츠 토토 커뮤니티 요금 | 15kWh+120kWh | 1KWH | 32.75 | ||
300kWh가 120kWh를 초과 할 때까지 | 1KWH | 39.43 | |||
300kWh 초과 | 1KWH | 41.55 | |||
lead-as-you-go b | 기본 요금 | 1kva | 447.97 | ||
스포츠 토토 커뮤니티 요금 | 최대 120kWh | 1KWH | 30.06 | ||
300kWh가 120kWh를 초과 할 때까지 | 1KWH | 36.15 | |||
300kWh 초과 | 1KWH | 38.02 | |||
임시 조명 | 임시 조명 A | 총 용량 | 최대 50VA | 1 일 | 11.94 |
최대 100va | 1 일 | 23.91 | |||
200VA까지 | 1 일 | 47.82 | |||
300VA까지 | 1 일 | 71.73 | |||
400VA까지 | 1 일 | 95.64 | |||
최대 500VA | 1 일 | 119.55 | |||
최대 1kva | 1 일 | 239.00 | |||
최대 2kva | 1 일 | 478.00 | |||
최대 3kva | 1 일 | 717.00 | |||
임시 조명 B | 최저 요율 | 최대 15kWh | 1 계약 | 928.93 | |
스포츠 토토 커뮤니티 요금 | 15kWh 초과 | 1KWH | 44.93 | ||
임시 조명 C | 기본 요금 | 1kva | 528.78 | ||
스포츠 토토 커뮤니티 요금 | 1KWH | 41.04 | |||
공개 가로등 | 공개 거리 조명 A | 구매 가격 | 1 계약 | 99.00 | |
조명 수수료 | 10W까지 (2011 년 12 월 1 일부터 새로운 설정) | 1 빛 | 110.16 | ||
최대 20W | 1 빛 | 201.50 | |||
40W까지 | 1 빛 | 384.27 | |||
60W까지 | 1 빛 | 567.01 | |||
최대 100W | 1 빛 | 932.50 | |||
100W를 초과 할 때마다 | 1 빛 | 466.25 | |||
작은 장비 수수료 | 최대 50VA | 1 장비 | 360.94 | ||
최대 100va | 1 장비 | 644.86 | |||
100VA를 초과하는 모든 50VA | 1 장비 | 322.43 | |||
Public Street Light B | 최저 요율 | 최대 15kWh | 1 계약 | 727.78 | |
스포츠 토토 커뮤니티 요금 | 15kWh 초과 | 1KWH | 31.47 | ||
Public Street Light C | 기본 요금 | 1kva | 409.47 | ||
스포츠 토토 커뮤니티 요금 | 1KWH | 29.15 |
(참고)
- 위의 단가에는 소비세와 동등한 금액이 포함됩니다.
- 위에 나열된 기본 요금 및 조명 요금은 스포츠 토토 커뮤니티 장비의 용량에 따라 청구됩니다.
*스포츠 토토 커뮤니티 장치가 출력 (정격 전력 소비)으로 표시되면 입력 용량으로 변환하십시오 (입력 변환) - 연료 비용 등을 조정할 때의 스포츠 토토 커뮤니티 요금은스포츠 토토 커뮤니티 사이트 비용 조정 시스템에 대한 정보 [Chugoku 전력 면적]금액이 추가되거나 빼 냈다고 가정하십시오.
- 가격은재생 가능한 에너지 배팅 사이트 촉진의 부과에
- 스포츠 토토 커뮤니티 요금위탁 운송 수수료와 동등한 스포츠 토토 커뮤니티 및 보상 부담과 동등한 스포츠 토토 커뮤니티 및 해체 스무딩.
- 일반적인 규칙으로서, 단가는 한 달에, 수수료 계산 기간은 전달의 미터 판독 날짜부터 현재 월의 미터 읽기 날짜까지의 기간입니다.
계약 이름 | 가격 유형 | 대상 계약 유형 | Unit | 할인 금액 (엔) |
---|---|---|---|---|
가격 선불 계약 [쉬운 선불 계획] |
선불 할인 | 플랫 급등 공개 거리 조명 A |
1 계약 | 22.00 |
(참고)
- 위의 단가에는 소비세와 동등한 금액이 포함됩니다.
계약 유형 | 가격 유형 | 가격 |
---|---|---|
농업 빛 (전자 재배) |
고정 요금 공급 | 평면 조명에 대한 해당 요금에 10% 추가 |
지불 기반 공급 | 계량 조명에 대한 해당 요금 (사용시 10% 추가 요금) |